
Pforzheim Bisons

Staff Ilja Manheim
- Nationalität
Deutschland
- Aktuelle Mannschaft
- Pforzheim Bisons
Head Coach John Kraiss
- Aktuelle Mannschaft
- Pforzheim Bisons
Spielerliste 2021/2022
Verteidiger
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() ![]() | Verteidiger | 25. Januar 1980 | 43 | 1,83 m | 90 kg |
41 | ![]() | Verteidiger | 28. Mai 1984 | 39 | 1,80 m | 104 kg |
Stürmer
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | Stürmer | 17. Januar 1991 | 32 | 1,76 m | 75 kg |
12 | ![]() ![]() | Stürmer | 12. Januar 2000 | 23 | 1,79 m | 86 kg |
13 | ![]() ![]() | Stürmer | 16. September 2021 | 1 | 1,79 m | 95 kg |
16 | ![]() ![]() | Stürmer | 16. September 2021 | 1 | 1,73 m | 78 kg |
21 | ![]() ![]() | Stürmer | 31. August 1997 | 25 | 1,83 m | 83 kg |
Spielerliste 2022/2023
Goalie
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() ![]() | Goalie | 24. Oktober 1993 | 29 | 1,78 m | 77 kg |
46 | ![]() ![]() | Goalie | 19. Januar 1994 | 29 | 1,80 m | 78 kg |
49 | ![]() ![]() | Goalie | 30. November 2005 | 17 | - | - |
Verteidiger
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Verteidiger | 12. Mai 1981 | 42 | - | - |
24 | ![]() ![]() | Verteidiger | 10. September 1993 | 29 | 1,91 m | 100 kg |
55 | ![]() ![]() | Verteidiger | 30. September 2002 | 20 | 1,82 m | 80 kg |
59 | ![]() ![]() | Verteidiger | 31. Dezember 1987 | 35 | 1,67 m | 80 kg |
69 | ![]() ![]() | Verteidiger | 19. Oktober 1990 | 32 | 1,86 m | 90 kg |
94 | ![]() ![]() | Verteidiger | 13. September 1994 | 28 | 1,80 m | 85 kg |
Stürmer
# | Spieler | Position | Date of Birth | Alter | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Stürmer | 7. August 1990 | 32 | - | - |
6 | ![]() ![]() | Stürmer | 1. Mai 1993 | 30 | 1,86 m | 100 kg |
7 | ![]() ![]() | Stürmer | 22. August 1987 | 35 | 1,82 m | 88 kg |
9 | ![]() ![]() ![]() | Stürmer | 19. Januar 2000 | 23 | 1,75 m | 70 kg |
15 | ![]() | Stürmer | 30. November 1998 | 24 | - | - |
20 | ![]() ![]() | Stürmer | 30. August 1985 | 37 | 1,88 m | 83 kg |
22 | ![]() ![]() | Stürmer | 10. Juni 1993 | 29 | 1,80 m | 90 kg |
27 | ![]() ![]() | Stürmer | 27. November 2003 | 19 | - | - |
29 | ![]() ![]() | Stürmer | 7. Februar 2002 | 21 | - | - |
73 | ![]() ![]() | Stürmer | 22. August 1999 | 23 | 1,73 m | 75 kg |
97 | ![]() ![]() | Stürmer | 9. Mai 2001 | 22 | 1,80 m | 70 kg |