1. Mannschaft
Pforzheim Bisons
Kader
Goalies
| Nr. | Name | JahrgangJg. | NationNat. | Weitere Angaben | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric ZIEMER | 2006 | GER | |||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Mio ELORANTA | 2003 | FIN | |||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Verteidigung
| Nr. | Name | JahrgangJg. | NationNat. | Weitere Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oliver ČABALA | 2005 | SVK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Fabian SPÄTH | 2002 | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lukas VASHCO | 2001 | LTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Leonardo MINI | 2006 | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Eduard MARKGRAF | 2006 | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Yan SHCHEBETOVSKYI | 2007 | UKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Christian PISTER | 1990 | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sturm
| Nr. | Name | JahrgangJg. | NationNat. | Weitere Angaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tobias SPÄTH | 2001 | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Marcel GÖTTFERT | 1997 | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jack TOS | 2001 | CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Oliver WALVÅG | 2005 | NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Mark SCHÄFFER | 2005 | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Wladimir VILLER | 1985 | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Vivamus USELMANN | 2004 | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Nicolas NÖLTING | 2005 | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Devid HAAS | 2006 | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Leon SCHEIDT | 2004 | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Brendan VETTRAINO | 2002 | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentiert von ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer & Staff
| Name | Funktion |
|---|---|
| Marc Hemmerich | Cheftrainer |

















