Pforzheim Bisons U17
Pforzheim Bisons U17
Kader
Daten derzeit nicht verfügbar.
Spielplan
Spielplan abonnieren
Alle Termine automatisch im eigenen Kalender — Änderungen und Absagen kommen von selbst an.
Android / Google Kalender: Richte das Abo einmal am Computer im Google Kalender ein. In der Android-App ist das Hinzufügen eines Kalender-Abos nicht möglich. Verwende auf dem Handy dasselbe Google-Konto und aktiviere dort die Anzeige und Synchronisierung des Kalenders.
Für Kalenderprogramme, die Abos per Internetadresse unterstützen: Adresse kopieren und über „Kalender abonnieren" bzw. „Per Internetadresse hinzufügen" eintragen. Im Google Kalender am Computer: „Weitere Kalender" → „+" → „Per URL".
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Spieldetails |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026, 18:30 Uhr | SG Waldbronn/Hügelsheim | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | 7:2 | |
Torverlauf6'15'25'26'26'29'49'50'57'1. Drittel2. Drittel3. Drittel
VergleichSG Waldbronn/HügelsheimSG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim 1. Drittel20 2. Drittel31 3. Drittel21 Strafminuten84 Überzahltore0/20/4 Unterzahl überstanden4/42/2 In Führung54:57 min0:00 min Rund um das Spiel
| ||||
| 07.11.2026, 09:15 Uhr | RT Bad Nauheim | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | 19:5 | |
Torverlauf1'3'9'9'11'13'14'17'20'21'28'36'38'38'40'43'43'44'48'51'53'54'55'58'1. Drittel2. Drittel3. Drittel
VergleichRT Bad NauheimSG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim 1. Drittel81 2. Drittel51 3. Drittel63 Strafminuten214 Überzahltore2/70/1 Unterzahl überstanden1/15/7 In Führung59:30 min0:00 min Rund um das Spiel
| ||||
| 15.11.2026, 18:30 Uhr | ESG Esslingen | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | – | |
| 22.11.2026, 17:45 Uhr | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | ESG Esslingen | – | |
| 13.12.2026, 17:15 Uhr | EKU Mannheim | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | – | |
| 19.12.2026, 10:15 Uhr | SG Waldbronn/Hügelsheim | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | – | |
| 16.01.2027, 11:30 Uhr | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | SG Waldbronn/Hügelsheim | – | |
| 24.01.2027, 17:15 Uhr | EKU Mannheim | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | – | |
| 31.01.2027, 17:45 Uhr | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | Stuttgarter EC | – | |
| 12.02.2027, 19:30 Uhr | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | EKU Mannheim | – | |
| 14.02.2027, 17:45 Uhr | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | Stuttgarter EC | – | |
| 26.02.2027, 20:00 Uhr | Stuttgarter EC | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | – | |
| 28.02.2027, 10:30 Uhr | RT Bad Nauheim | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | – | |
| 05.03.2027, 19:00 Uhr | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | RT Bad Nauheim | – | |
| 13.03.2027, 11:30 Uhr | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | ESG Esslingen | – | |
Tabelle
| Platz | Vereinslogo | Verein | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | EKU Mannheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53:1 | +52 | 15 |
| 2. | | ESG Esslingen | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:27 | -2 | 6 |
| 3. | | RT Bad Nauheim | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:24 | -2 | 3 |
| 4. | | SG Waldbronn/Hügelsheim | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:30 | -20 | 3 |
| 5. | | Stuttgarter EC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
| 6. | SG EC Eppelheim/1. CfR Pforzheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:26 | -19 | 0 |

















