Trainingszeiten
Eis-Zeiten Saison 21/22
Tag | Uhr | Einheit | Stunden | Kabine |
Montag | 17:00 – 18:15 | U11/U13 | 1,25 | 2 |
18:30 – 20:00 | U15/U17 und Goalietraining U7-U17 | 1,5 | 2 | |
Dienstag | 17:00 – 18:15 | Laufschule/U7/U9 | 1,25 | 2 |
18:30 – 20:00 | Landesliga | 1,5 | K | |
20:15 – 21:45 | 1. Mannschaft | 1,5 | R | |
22:00 – 23:30 | Hobby | 1,5 | 2 | |
Mittwoch | 17:00 – 18:30 | U11/U13 (ab 17:30 nur eine Hälfte) | 1,5 | 2 |
17:30 – 18:30 | Eiskunstlauf (eine Hälfte) | 1,0 | 3 | |
18:45 – 20:00 | Eiskunstlauf | 1,25 | 3 | |
20:15 – 21:45 | Landesliga | 1,5 | K | |
22:00 – 24:00 | Spiele Hobby (bei Bedarf) | |||
Donnerstag | 17:00 – 18:15 | Laufschule/U7/U9 | 1,25 | 2 |
18:30 – 20:00 | U15/U17 und Goalietraining U7-U17 | 1,5 | 2 | |
20:15 – 21:45 | 1. Mannschaft | 1,5 | R | |
22:00 – 23:30 | Hobby | 1,5 | 2 | |
Freitag | 17:00 – 19:45 | Eiskunstlauf | 2 x 1,25 | 3 |
Samstag | 11:00 – 13:45 | Eiskunstlauf | 2 x 1,25 | 3 |
Trainingszeiten (PDF-Dokument)